دليل المقاسات
اعثر على مقاسك المثالي مع دليل المقاسات الشامل.
القمصان والتوبات
| المقاس | الصدر (سم) | الكتف (سم) | الطول (سم) | الكم (سم) |
|---|
| S | 96-100 | 43 | 70 | 60 |
| M | 100-104 | 45 | 72 | 62 |
| L | 104-108 | 47 | 74 | 64 |
| XL | 108-112 | 49 | 76 | 66 |
| 2XL | 112-116 | 51 | 78 | 68 |
| 3XL | 116-120 | 53 | 80 | 70 |
البناطيل
| المقاس | الخصر (سم) | الورك (سم) | طول الساق (سم) |
|---|
| 30 | 76-78 | 96 | 78 |
| 32 | 80-82 | 100 | 80 |
| 34 | 84-86 | 104 | 80 |
| 36 | 90-92 | 108 | 82 |
| 38 | 96-98 | 112 | 82 |
| 40 | 100-102 | 116 | 84 |
البدلات والبليزرات
| المقاس | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الكتف (سم) |
|---|
| 46 | 92 | 80 | 43 |
| 48 | 96 | 84 | 44 |
| 50 | 100 | 88 | 45 |
| 52 | 104 | 92 | 46 |
| 54 | 108 | 96 | 47 |
| 56 | 112 | 100 | 48 |
الأحذية
| أوروبي | بريطاني | أمريكي | طول القدم (سم) |
|---|
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 25.9 |
| 42 | 8 | 9 | 26.7 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.1 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.9 |
كيفية القياس
- الصدر: قس حول أعرض جزء من الصدر.
- الخصر: قس حول خط الخصر الطبيعي.
- الورك: قس حول أعرض جزء من الوركين.
- طول الساق: قس من المنشعب إلى أسفل الساق.
- الكتف: قس من حافة كتف إلى الأخرى.